Stropní nosník PORFIX
- i pro PORFIX AKU
Stropní nosníky PORFIX tvoří nosnou část stavebnicového stropního systému vhodného pro bytovou výstavbu. Konstrukce splňuje zatížení kategorie „A“ – obytné prostory do 2,0 kN/m² podle EN 15037-1 (Betonové prefabrikáty). Systém je efektivní, snadno montovatelný a přizpůsobitelný pro různé projekty rodinných domů i menších bytových objektů.
Proč zvolit stropní nosníky PORFIX:
- jednoduchá a rychlá montáž oproti monolitickým stropům
- úspora nákladů na pracovní sílu i materiál
- bezplatný návrh skladby stropu při objednání
Kdy je oceníte:
- realizace stropů v rodinných a bytových domech
- projekty, kde je důležitá rychlost výstavby a přesnost
Technické informace:
Před pokládkou stropních vložek je nutné vybudovat podpěrný systém. Montážní podpěry umisťujte v maximálních osových vzdálenostech do 1,6 m. Ztužující věnec realizujte v rámci betonáže stropní konstrukce, a to v jednom kroku. Stropní systém je kompatibilní se zdivem PORFIX a umožňuje plynulé napojení na další systémové prvky.
Nosníky i další komponenty (stropní vložky, U-profily, věnce) zakoupíte u našich partnerů. Využijte možnost komplexní dodávky včetně malt, lepidel nebo poradenství při návrhu a realizaci.
Ceník
| Produkt / Varianta | Minimální uložení (mm) | Výztuž nosníku | Jednotlivé nosníky | Zdvojené nosníky | Nadvýšení nosníku (mm) | Expediční hmotnost (kg/ks) | Cena bez DPH (Kč/ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrd (kNm) | Vrd (kN) | Mrd (kNm) | Vrd (kN) | ||||||
| Stropní nosník 800 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 16 | 360.00 |
| Stropní nosník 1000 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 20 | 466.00 |
| Stropní nosník 1200 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 24 | 550.00 |
| Stropní nosník 1400 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 28 | 641.00 |
| Stropní nosník 1600 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 32 | 733.00 |
| Stropní nosník 1800 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 36 | 817.00 |
| Stropní nosník 2000 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 40 | 910.00 |
| Stropní nosník 2200 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 44 | 1 008.00 |
| Stropní nosník 2400 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 48 | 1 100.00 |
| Stropní nosník 2600 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 52 | 1 168.00 |
| Stropní nosník 2800 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 56 | 1 276.00 |
| Stropní nosník 3000 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 60 | 1 367.00 |
| Stropní nosník 3200 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 64 | 1 467.00 |
| Stropní nosník 3400 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 68 | 1 551.00 |
| Stropní nosník 3600 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 72 | 1 635.00 |
| Stropní nosník 3800 | 150 | X+8 | 14.55 | 32.12 | 28.79 | 64.24 | -- | 76 | 1 748.00 |
| Stropní nosník 4000 | 150 | X+8 | 14.55 | 32.12 | 28.79 | 64.24 | -- | 80 | 1 818.00 |
| Stropní nosník 4200 | 150 | X+8 | 14.55 | 32.12 | 28.79 | 64.24 | -- | 84 | 1 910.00 |
| Stropní nosník 4400 | 150 | X+8 | 14.55 | 32.12 | 28.79 | 64.24 | -- | 88 | 2 063.00 |
| Stropní nosník 4600 | 150 | X+10 | 17.18 | 32.12 | 33.93 | 64.24 | -- | 92 | 2 162.00 |
| Stropní nosník 4800 | 150 | X+12 | 20.35 | 32.12 | 40.08 | 64.24 | -- | 96 | 2 246.00 |
| Stropní nosník 5000 | 150 | Y+8 | 19.8 | 32.12 | 39.01 | 64.24 | 5 | 100 | 2 329.00 |
| Stropní nosník 5200 | 150 | Y+10 | 22.39 | 32.12 | 44.03 | 64.24 | 5 | 104 | 2 444.00 |
| Stropní nosník 5400 | 150 | Y+10 | 22.39 | 32.12 | 44.03 | 64.24 | 10 | 108 | 2 559.00 |
| Stropní nosník 5600 | 150 | Y+12 | 25.52 | 32.12 | 50.04 | 64.24 | 10 | 112 | 2 665.00 |
| Stropní nosník 5800 | 150 | Y+14 | 29.15 | 32.12 | 56.97 | 64.24 | 10 | 116 | 2 765.00 |
| Stropní nosník 6000 | 150 | Y+14 | 29.15 | 32.12 | 56.97 | 64.24 | 15 | 120 | 2 919.00 |
| Stropní nosník 6200 | 150 | Y+2x10 | 29.57 | 32.12 | 57.78 | 64.24 | 15 | 124 | 3 231.00 |
| Stropní nosník 6400 | 150 | Z+12 | 31.68 | 32.12 | 61.79 | 64.24 | 20 | 128 | 3 551.00 |
| Stropní nosník 6600 | 150 | Z+14 | 35.25 | 32.12 | 68.52 | 64.24 | 20 | 132 | 3 704.00 |
| Stropní nosník 6800 | 150 | Z+2x10 | 35.66 | 32.12 | 69.31 | 64.24 | 25 | 136 | 3 872.00 |
| Stropní nosník 7000 | 150 | Z+2x12 | 41.64 | 32.12 | 80.48 | 64.24 | 25 | 140 | 4 010.00 |
| Stropní nosník 7200 | 150 | Z+2x12 | 41.64 | 32.12 | 80.48 | 64.24 | 30 | 144 | 4 171.00 |
| Stropní nosník 7400 | 150 | Z+2x14 | 48.51 | 32.12 | 93.12 | 64.24 | 30 | 148 | 4 331.00 |
| Stropní nosník 7600 | 150 | Z+2x14 | 48.51 | 32.12 | 93.12 | 64.24 | 35 | 152 | 4 483.00 |
| Stropní nosník 7800 | 150 | Z+2x14 | 48.51 | 32.12 | 93.12 | 64.24 | 40 | 156 | 4 643.00 |
| Stropní nosník 8000 | 150 | W+2x14 | 55.22 | 32.12 | 105.08 | 64.24 | 40 | 160 | 4 797.00 |
Mrd = hodnota únosnosti na mezi ohybu
Vrd = smyková odolnost prvku s výztuží
Zatížení kategorie "A" :
uvažovaná vlastní tíha stropu gk = 3,4 kN/m2
stálé zatížení, skladba na stropě 2,0 kN/m2
proměnné zatížení, užitkové na stropě 2,0 kN/m2
Výztuž nosníku X: 2 Ø 8 dolní výztuž + 1 Ø 8 horní výztuž
Výztuž nosníku Y: 2 Ø10 dolní výztuž + 1 Ø8 horní výztuž
Výztuž nosníku Z: 2 Ø12 dolní výztuž + 1 Ø8 horní výztuž
Výztuž nosníku W: 2 Ø14 dolní výztuž + 1 Ø8 horní výztuž
Výztuž Bst 500, B500
Stropní nosníky se mohou ukládat přímo na zdivo!
Výška nadbetonávky 50 mm; beton C20/25; celková výška stropu 250 mm.
Parametry
| Název parametru | Stropní nosník PORFIX |
|---|---|
| Rozměry +- (d, v, š) | +-20 mm, +-2,5 mm, +-2,5 mm |
| Pevnost betonu v tlaku | třída C 25/30 |
| Mez pevnosti v tahu a mez skluzu výstuže (N/mm²) | 500 |
| Krytí výstuže (mm) | min 15 |
| Únosnost stropních nosníků | Technická dokumentace |
| Mechanická odolnost - fragment stropu (kN/m²) | 2 |
| Hmotnostní aktivita 226Ra (Bq/kg) | max 120 |
| Index hmotnostní aktivity | < 1 |