Stropní nosník PORFIX

- i pro PORFIX AKU
Jaké jsou přednosti: Jednoduchá a relativně rychlá montáž s úsporou bednících prvků při realizaci. Návrh skladby stropu Vám vypracujeme při objednání bezplatně.
K čemu se hodí: Ke zhotovení nosné části konstrukce stropu.
Co ještě potřebujete vědět: Podpěrný systém je nutno vybudovat před pokládkou stropních vložek. Umístění montážních podpěr musí být v maximálních vzdálenostech do 1,6m. Ztužující věnec se realizuje v jednom kroku – v rámci samotného stropu.
Ceník
Produkt / Varianta | Minimální uložení (mm) | Výztuž nosníku | Jednotlivé nosníky | Zdvojené nosníky | Nadvýšení nosníku (mm) | Expediční hmotnost (kg/ks) | Cena bez DPH (Kč/ks) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrd (kNm) | Vrd (kN) | Mrd (kNm) | Vrd (kN) | ||||||
Stropní nosník 800 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 16 | 360 |
Stropní nosník 1000 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 20 | 466 |
Stropní nosník 1200 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 24 | 550 |
Stropní nosník 1400 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 28 | 641 |
Stropní nosník 1600 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 32 | 733 |
Stropní nosník 1800 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 36 | 817 |
Stropní nosník 2000 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 40 | 910 |
Stropní nosník 2200 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 44 | 1008 |
Stropní nosník 2400 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 48 | 1100 |
Stropní nosník 2600 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 52 | 1168 |
Stropní nosník 2800 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 56 | 1276 |
Stropní nosník 3000 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 60 | 1367 |
Stropní nosník 3200 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 64 | 1467 |
Stropní nosník 3400 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 68 | 1551 |
Stropní nosník 3600 | 150 | X | 9.76 | 32.12 | 19.38 | 64.24 | -- | 72 | 1635 |
Stropní nosník 3800 | 150 | X+8 | 14.55 | 32.12 | 28.79 | 64.24 | -- | 76 | 1748 |
Stropní nosník 4000 | 150 | X+8 | 14.55 | 32.12 | 28.79 | 64.24 | -- | 80 | 1818 |
Stropní nosník 4200 | 150 | X+8 | 14.55 | 32.12 | 28.79 | 64.24 | -- | 84 | 1910 |
Stropní nosník 4400 | 150 | X+8 | 14.55 | 32.12 | 28.79 | 64.24 | -- | 88 | 2063 |
Stropní nosník 4600 | 150 | X+10 | 17.18 | 32.12 | 33.93 | 64.24 | -- | 92 | 2162 |
Stropní nosník 4800 | 150 | X+12 | 20.35 | 32.12 | 40.08 | 64.24 | -- | 96 | 2246 |
Stropní nosník 5000 | 150 | Y+8 | 19.8 | 32.12 | 39.01 | 64.24 | 5 | 100 | 2329 |
Stropní nosník 5200 | 150 | Y+10 | 22.39 | 32.12 | 44.03 | 64.24 | 5 | 104 | 2444 |
Stropní nosník 5400 | 150 | Y+10 | 22.39 | 32.12 | 44.03 | 64.24 | 10 | 108 | 2559 |
Stropní nosník 5600 | 150 | Y+12 | 25.52 | 32.12 | 50.04 | 64.24 | 10 | 112 | 2665 |
Stropní nosník 5800 | 150 | Y+14 | 29.15 | 32.12 | 56.97 | 64.24 | 10 | 116 | 2765 |
Stropní nosník 6000 | 150 | Y+14 | 29.15 | 32.12 | 56.97 | 64.24 | 15 | 120 | 2919 |
Stropní nosník 6200 | 150 | Y+2x10 | 29.57 | 32.12 | 57.78 | 64.24 | 15 | 124 | 3231 |
Stropní nosník 6400 | 150 | Z+12 | 31.68 | 32.12 | 61.79 | 64.24 | 20 | 128 | 3551 |
Stropní nosník 6600 | 150 | Z+14 | 35.25 | 32.12 | 68.52 | 64.24 | 20 | 132 | 3704 |
Stropní nosník 6800 | 150 | Z+2x10 | 35.66 | 32.12 | 69.31 | 64.24 | 25 | 136 | 3872 |
Stropní nosník 7000 | 150 | Z+2x12 | 41.64 | 32.12 | 80.48 | 64.24 | 25 | 140 | 4010 |
Stropní nosník 7200 | 150 | Z+2x12 | 41.64 | 32.12 | 80.48 | 64.24 | 30 | 144 | 4171 |
Stropní nosník 7400 | 150 | Z+2x14 | 48.51 | 32.12 | 93.12 | 64.24 | 30 | 148 | 4331 |
Stropní nosník 7600 | 150 | Z+2x14 | 48.51 | 32.12 | 93.12 | 64.24 | 35 | 152 | 4483 |
Stropní nosník 7800 | 150 | Z+2x14 | 48.51 | 32.12 | 93.12 | 64.24 | 40 | 156 | 4643 |
Stropní nosník 8000 | 150 | W+2x14 | 55.22 | 32.12 | 105.08 | 64.24 | 40 | 160 | 4797 |
Mrd = hodnota únosnosti na mezi ohybu
Vrd = smyková odolnost prvku s výztuží
Zatížení kategorie "A" :
uvažovaná vlastní tíha stropu gk = 3,4 kN/m2
stálé zatížení, skladba na stropě 2,0 kN/m2
proměnné zatížení, užitkové na stropě 2,0 kN/m2
Výztuž nosníku X: 2 Ø 8 dolní výztuž + 1 Ø 8 horní výztuž
Výztuž nosníku Y: 2 Ø10 dolní výztuž + 1 Ø8 horní výztuž
Výztuž nosníku Z: 2 Ø12 dolní výztuž + 1 Ø8 horní výztuž
Výztuž nosníku W: 2 Ø14 dolní výztuž + 1 Ø8 horní výztuž
Výztuž Bst 500, B500
Stropní nosníky se mohou ukládat přímo na zdivo!
Výška nadbetonávky 50 mm; beton C20/25; celková výška stropu 250 mm.
Parametry
Název parametru | Stropní nosník PORFIX |
---|---|
Rozměry +- (d, v, š) | +-20 mm, +-2,5 mm, +-2,5 mm |
Pevnost betonu v tlaku | třída C 25/30 |
Mez pevnosti v tahu a mez skluzu výstuže (N/mm²) | 500 |
Krytí výstuže (mm) | min 15 |
Únosnost stropních nosníků | Technická dokumentace |
Mechanická odolnost - fragment stropu (kN/m²) | 2 |
Hmotnostní aktivita 226Ra (Bq/kg) | max 120 |
Index hmotnostní aktivity | < 1 |