P2-500, P4-600, P6-650 Příčkovky PORFIX

Jaké jsou jejich přednosti: Příčkovky z pórobetonu, stejně jako tvárnice, pohlcují a uvolňují vlhkost vzduchu. Vyrovnávají tak změny vlhkosti v místnosti a umožňují vodním parám prostup stěnami. Vedle mikroklimatických vlastností oceníte zejména rychlost stavění, možnost lehkého opracování běžným nářadím a žádoucí schopnost zvukové izolace.
K čemu se hodí: Všude tam, kde chcete stavět rychle, přesně a hodláte vypracovat ozdobné výklenky nebo drážky pro elektroinstalaci.
Co ještě potřebujete vědět: Příčkovky PORFIX se vyrábí v pevnostně-objemové třídě P2-500 a příčkovky o šířce 200 mm i v třídě P4-600.
Ceník
Produkt / Varianta | Neprůzvučnost (Rw) | Expediční hmotnost (kg/pal) | Hmotnost (kg/ks) | Obsah palety (m³) | Obsah palety (ks) | Spotřeba (ks/m³) | Spotřeba (ks/m²) | Cena bez DPH (Kč/m³) | Cena bez DPH (Kč/m²) | Cena bez DPH (Kč/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500x250x50 | 35 | 1085 | 4.4 | 1.5 | 240 | 160 | 8 | 5120 | 256 | 32 |
500x250x75 | 37 | 1085 | 6.7 | 1.5 | 160 | 106.67 | 8 | 4746.67 | 356 | 44.5 |
500x250x100 | 39 | 1085 | 8.6 | 1.5 | 120 | 80 | 8 | 4360 | 436 | 54.5 |
500x250x125 | 40 | 1085 | 8.9 | 1.5 | 96 | 64 | 8 | 4608 | 576 | 72 |
500x250x150 | 42 | 1085 | 13.3 | 1.5 | 80 | 53.33 | 8 | 4506.67 | 676 | 84.5 |
500x250x200 | 45 | 1085 | 17.8 | 1.5 | 60 | 40 | 8 | 4020 | 804 | 100.5 |
500x250x200 | 46 | 1295 | 21.3 | 1.5 | 60 | 40 | 8 | 4580 | 916 | 114.5 |
500x250x200 | 47 | 1430 | 23.5 | 1.5 | 60 | 40 | 8 | 5320 | 1064 | 133 |
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je ks. Příčkovky PORFIX jsou baleny do fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1000 x 1000 mm. *Jedná se o hodnoty změřené na produktech společnosti PORFIX pórobetón, a.s.
Parametry
Název parametru | P2-500, P4-600, P6-650 |
---|---|
Pevnost v tlaku - průměrná hodnota (N/mm²) | 2 |
Objemová hmotnost prvku (kg/m³) | 500 |
Délka (mm) | 500 |
Rozměrová stálost - změna vlhkosti (mm/m-1) | 0.2 |
Propustnost vodních par | 5/10 |
Mrazuvzdornost | Nenechat exponované |
Nasákavost | Nenechat exponované |
Přídržnost spoje - charakt. počáteční smyková přídržnost (N/mm²) | 0.3 |
Výška (mm) | 250 |
Součinitel tepelné vodivosti (W/(m.K)) | 0.11 |
Index hmotnostní aktivity | 1 ≤ 0,5 |
Reakce na oheň | Eurotřída A1 |
Ke stažení
- Ceník platný od 1.5.2022 ve formátu xlsx
- Technické listy
- Prohlášení o vlastnostech - tvárnice P4 - 600 rozměr 200-375mm (HL,PDK)
- Prohlášení o vlastnostech - příčkovky P2 - 500 rozměr 50-200mm
- Prohlášení o vlastnostech - příčkovky P2 - 500 rozměr 100-150 MAXI
- Prohlášení o vlastnostech Ostrava - tvárnice P4 - 600 rozměr 200-375mm (HL,PDK)
- Prohlášení o vlastnostech Ostrava - tvárnice P6 - 650 rozměr 200-375mm (HL,PDK)
- Prohlášení o vlastnostech Ostrava - tvárnice P2 - 500 rozměr 50-200mm
- Prohlášení o vlastnostech Ostrava - tvárnice P2 - 500 MAXI rozměr 100-150mm