Nosné překlady PORFIX
- Nosné zdivo
- i pro PORFIX AKU
Nosné překlady PORFIX jsou navrženy tak, aby odpovídaly náročným statickým požadavkům moderní výstavby. Díky optimalizovaným hodnotám únosnosti, které vycházejí z dlouholetých zkušeností projektantů i konstrukční logiky celého stavebního systému PORFIX, zajišťují spolehlivost a rychlý postup na stavbě.
Proč zvolit nosné překlady PORFIX:
- okamžitá únosnost bez nutnosti bednění, výztuže nebo betonáže
- plynulé pokračování ve zdění bez technologických přestávek
- rychlá a snadná montáž i při použití zdvihací techniky
- možnost kombinace a skládání podle požadované šířky zdiva a požadavků stavby
- kompatibilita s vápenopískovými produkty PORFIX
Kdy je oceníte:
- překlenutí otvorů v nosných stěnách rodinných i bytových domů
- stavby, kde záleží na přesnosti, únosnosti a efektivitě
- snadná kombinace s tepelnou izolací
- projekty, které kladou důraz na rychlost výstavby bez zbytečných prostojů
- systémová řešení – tvárnice, lepidlo, překlady
Technické informace:
Nosné překlady jsou vyrobeny z betonu C20/25 a ocelové výztuže BSt500 nebo B500. Standardní uložení překladů je 300 mm na pórobeton a 200 mm na vápenopísek, v opodstatněných případech je možné uložení i 150 mm (konzultujte se statikem, nebo technickým poradenstvím PORFIX). Pro jednoduchou manipulaci na stavbě jsou překlady vybaveny manipulačními oky – snadno je usadíte pomocí běžné zdvihací techniky. Překlady lze skládat vedle sebe a přizpůsobit jakémukoliv projektu.
Nosné překlady PORFIX dodáváme spolu s ostatními systémovými prvky – tvárnicemi, tenkovrstvou a zakládací maltou. Objednávat je můžete u našich partnerů po celé České republice.
Ceník
Pórobeton
| Produkt / Varianta (d × v × š) | Uložení (mm) | Max. světlost otvoru (mm) | Dolní vyztužení (Ø mm) | fed1 * (kN/m) | Mrd * (kNm) | Vrd * (kN) | Expediční hmotnost (kg/ks) | Cena bez DPH (Kč/ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200x250x75 | 300 | 600 | 2xØ6 | 68.48 | 4.86 | 30.44 | 52.1 | 725.00 |
| 1200x250x100 | 300 | 600 | 2xØ6 | 68.48 | 4.86 | 30.44 | 55.7 | 825.00 |
| 1200x250x125 | 300 | 600 | 2xØ6 | 69.45 | 4.94 | 30.44 | 71.2 | 937.00 |
| 1500x250x75 | 300 | 900 | 2xØ6 | 34.63 | 4.86 | 30.44 | 64.7 | 877.00 |
| 1500x250x100 | 300 | 900 | 2xØ6 | 34.63 | 4.86 | 30.44 | 69.2 | 997.00 |
| 1500x250x125 | 300 | 900 | 2xØ6 | 35 | 4.94 | 30.44 | 89 | 1 109.00 |
| 1800x250x75 | 300 | 1200 | 2xØ8 | 35.27 | 8.18 | 30.44 | 77.6 | 1 079.00 |
| 1800x250x100 | 300 | 1200 | 2xØ8 | 35.27 | 8.18 | 30.44 | 83 | 1 229.00 |
| 1800x250x125 | 300 | 1200 | 2xØ8 | 36.15 | 8.42 | 30.44 | 106.7 | 1 379.00 |
| 2100x250x75 | 300 | 1500 | 2xØ10 | 34.25 | 11.87 | 30.44 | 90.5 | 1 279.00 |
| 2100x250x100 | 300 | 1500 | 2xØ10 | 34.25 | 11.87 | 30.44 | 96.8 | 1 453.00 |
| 2100x250x125 | 300 | 1500 | 2xØ10 | 35.8 | 12.46 | 30.44 | 125 | 1 610.00 |
| 2400x250x75 | 300 | 1800 | 2xØ12 | 30.59 | 15.52 | 30.44 | 103.6 | 1 555.00 |
| 2400x250x100 | 300 | 1800 | 2xØ12 | 30.59 | 15.52 | 30.44 | 110.6 | 1 768.00 |
| 2400x250x125 | 300 | 1800 | 2xØ12 | 30.41 | 16.73 | 30.44 | 142.3 | 1 941.00 |
| 2700x250x75 | 300 | 2100 | 2xØ12 | 23.89 | 15.52 | 30.44 | 116.4 | 1 739.00 |
| 2700x250x100 | 300 | 2100 | 2xØ12 | 23.89 | 15.52 | 30.44 | 124.5 | 1 986.00 |
| 2700x250x125 | 300 | 2100 | 2xØ12 | 25.62 | 16.73 | 30.44 | 160.3 | 2 173.00 |
| 3000x250x75 | 300 | 2400 | 2xØ14 | 18.5 | 17.8 | 30.44 | 130.2 | 1 827.00 |
| 3000x250x100 | 300 | 2400 | 2xØ14 | 18.5 | 17.8 | 30.44 | 141.2 | 2 075.00 |
| 3000x250x125 | 300 | 2400 | 2xØ14 | 18.5 | 20.47 | 30.44 | 184.6 | 2 299.00 |
beton C20/25; výztuž Bst 500, B500; horní výztuž ø 8 mm
Vápenopísek
| Produkt / Varianta (d × v × š) | Uložení (mm) | Max. světlost otvoru (mm) | Dolní vyztužení (Ø mm) | fed1 * (kN/m) | Mrd * (kNm) | Vrd * (kN) | Expediční hmotnost (kg/ks) | Cena bez DPH (Kč/ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200x250x75 | 200 | 800 | 2xØ6 | 42.49 | 4.86 | 30.44 | 52.1 | 725.00 |
| 1200x250x100 | 200 | 800 | 2xØ6 | 42.44 | 4.86 | 30.44 | 55.7 | 825.00 |
| 1200x250x125 | 200 | 800 | 2xØ6 | 42.98 | 4.94 | 30.44 | 71.2 | 937.00 |
| 1500x250x75 | 200 | 1100 | 2xØ6 | 24.29 | 4.86 | 30.44 | 64.7 | 877.00 |
| 1500x250x100 | 200 | 1100 | 2xØ6 | 24.23 | 4.86 | 30.44 | 69.2 | 997.00 |
| 1500x250x125 | 200 | 1100 | 2xØ6 | 24.48 | 4.94 | 30.44 | 89 | 1 109.00 |
| 1800x250x75 | 200 | 1400 | 2xØ8 | 26.64 | 8.18 | 30.44 | 77.6 | 1 079.00 |
| 1800x250x100 | 200 | 1400 | 2xØ8 | 26.61 | 8.18 | 30.44 | 83 | 1 229.00 |
| 1800x250x125 | 200 | 1400 | 2xØ8 | 27.23 | 8.42 | 30.44 | 106.7 | 1 379.00 |
| 2100x250x75 | 200 | 1700 | 2xØ10 | 27.15 | 11.87 | 30.44 | 90.5 | 1 279.00 |
| 2100x250x100 | 200 | 1700 | 2xØ10 | 27.11 | 11.87 | 30.44 | 96.8 | 1 453.00 |
| 2100x250x125 | 200 | 1700 | 2xØ10 | 28.31 | 12.46 | 30.44 | 125 | 1 610.00 |
| 2400x250x75 | 200 | 2000 | 2xØ12 | 26.27 | 15.52 | 30.44 | 103.6 | 1 555.00 |
| 2400x250x100 | 200 | 2000 | 2xØ12 | 26.23 | 15.52 | 30.44 | 110.6 | 1 768.00 |
| 2400x250x125 | 200 | 2000 | 2xØ12 | 27.5 | 16.73 | 30.44 | 142.3 | 1 941.00 |
| 2700x250x75 | 200 | 2300 | 2xØ12 | 20.09 | 15.52 | 30.44 | 116.4 | 1 739.00 |
| 2700x250x100 | 200 | 2300 | 2xØ12 | 20.05 | 15.52 | 30.44 | 124.5 | 1 986.00 |
| 2700x250x125 | 200 | 2300 | 2xØ12 | 21.48 | 16.73 | 30.44 | 160.3 | 2 173.00 |
| 3000x250x75 | 200 | 2600 | 2xØ14 | 18.5 | 17.8 | 30.44 | 130.2 | 1 827.00 |
| 3000 x250x100 | 200 | 2600 | 2xØ14 | 18.5 | 17.8 | 30.44 | 141.2 | 2 075.00 |
| 3000x250x125 | 200 | 2600 | 2xØ14 | 18.5 | 20.47 | 30.44 | 184.6 | 2 299.00 |
beton C20/25; výztuž Bst 500, B500; horní výztuž ø 8 mm
Parametry
| Název parametru | Nosné překlady PORFIX |
|---|---|
| Požární odolnost | A1 |
| Výška (mm) | 250 |