Nosné překlady PORFIX

- i pro PORFIX AKU
Jaké jsou jejich přednosti: Jednoduchá a rychlá montáž, okamžitá únosnost (bez nutnosti bednění, armování, betonáže a vyzrávání), která umožňuje plynulé pokračování prací bez technologických přestávek. Překlady lze různě kombinovat/skládat a přizpůsobit tak požadavkům stavby. Překlady mají optimalizované hodnoty zatížení vycházející ze zkušeností projektantů a statických požadavků dalších prvků stavebního systému PORFIX.
K čemu se hodí: Pro překlenutí stavebních otvorů v nosném zdivu.
Co ještě potřebujete vědět: Překlady jsou pro usnadnění manipulace na stavbě vybaveny manipulačními oky, které umožňují využití zdvihacího zařízení. Nosné překlady lze z konstrukčního hlediska vyskládat na požadovanou šířku zdiva z jednotlivých typů uvedených v tabulkách. Minimálné uložení překladů je 150 nebo 300 mm v závislosti od velikosti zatížení překladu.
Ceník
Produkt / Varianta | Uložení (mm) | Max. světlost otvoru (mm) | Expediční hmotnost (kg/ks) | Lineární návrhové zatížení FD (kN/m) | Cena bez DPH (Kč/ks) |
---|---|---|---|---|---|
1200x250x100 | 300 | 600 | 55.7 | 39.41 | 825 |
1200x250x125 | 300 | 600 | 71.2 | 39.41 | 937 |
1500x250x100 | 300 | 900 | 69.2 | 36.53 | 997 |
1500x250x125 | 300 | 900 | 89 | 37.49 | 1109 |
1800x250x100 | 300 | 1200 | 83 | 37.49 | 1229 |
1800x250x125 | 300 | 1200 | 106.7 | 38.45 | 1379 |
2100x250x100 | 300 | 1500 | 96.8 | 35.57 | 1453 |
2100x250x125 | 300 | 1500 | 125 | 37.49 | 1610 |
2400x250x100 | 300 | 1800 | 110.6 | 33.65 | 1768 |
2400x250x125 | 300 | 1800 | 142.3 | 35.57 | 1941 |
2700x250x100 | 300 | 2100 | 124.5 | 25.01 | 1986 |
2700x250x125 | 300 | 2100 | 160.3 | 26.93 | 2173 |
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výdřeva pod překlady a páskování překladů.
Parametry
Název parametru | Nosné překlady PORFIX |
---|---|
Výška (mm) | 250 |