P3 -500 Tvárnice PORFIX
Rovnováha mezi tepelněizolačními vlastnostmi a statikou.
- Nosné zdivo
- Novinka v prodeji
Tvárnice PORFIX P3-500 mají dobré tepelně-izolační vlastnosti a zvýšenou pevnost v tlaku. Jsou určeny zejména pro projekty, které vyžadují pevnější materiál pro zdění. (meziokenní pilíře, vnitřní nosné zdivo, výplně skeletů, atd.).
Proč zvolit PORFIX P3-500:
- dobré tepelně-izolační vlastnosti (λ10,dry = 0,12 W/mK)
- rozumná volba pro budovy do 2. podlaží, kde není nutné vyšších pevností
- rychlé a přesné zdění na tenkovrstvé lepidlo PORFIX
- úspora nákladů oproti zdění s tvárnicemi o vyšších pevnostech (lepší tepelněizolační vlastnosti – nižší tloušťka zateplení oproti P4, P6)
Kde je oceníte:
- obvodové stěny s místy více staticky namáhanými (pilíře, rohy, atd…)
- vnitřní nosné zdivo (uložení stropů, krovu, atd.)
- výplně skeletů (průmyslové objekty, administrativní budovy a podobně)
Tvárnice P3-500 snadno doplníte o další stavební prvky jako zakládací a zdicí tenkovrstvá malta, překlady, U-profily. Produkty PORFIX pořídíte v široké síti partnerů. Ať už řešíte jakoukoli stavbu, můžete se na PORFIX P3-500 stoprocentně spolehnout.
Ceník
| Produkt / Varianta (d × v × š) | Provedení | Obsah palety (m³) | Expediční hmotnost (kg/pal) | Obsah palety (ks) | Expediční hmotnost (kg/ks) | Tepelný odpor v suchém stavu (m²K/W) | Spotřeba (ks/m³) | Spotřeba (ks/m²) | Cena bez DPH (Kč/m³) | Cena bez DPH (Kč/m²) | Cena bez DPH (Kč/ks) | Hmotnost (kg/ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500x250x250 | PDK | 1.5 | 1085 | 48 | 1055 | 2.08 | 32 | 8 | 4 800.00 | 1 200.00 | 150.00 | -- |
| 500x250x300 | PDK | 1.5 | 1085 | 40 | 1055 | 2.5 | 26.67 | 8 | 5 013.33 | 1 504.00 | 188.00 | -- |
| 500x250x375 | PDK | 1.5 | 1085 | 32 | 1055 | 3.13 | 21.33 | 8 | 4 757.33 | 1 784.00 | 223.00 | -- |
Parametry
| Název parametru | P3 -500 |
|---|---|
| Délka (mm) | 500 |
| Výška (mm) | 250 |
| Soudržnost ve smyku (N/mm²) | 0.3 |
| Reakce na oheň | A1 |
| Nasákavost, mrazuvzdornost | NPD |
| Objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) | 500 |
| Součinitel tepelné vodivosti λ10dry (W/(m.K)) | 0.12 |
| Třída pórobetonu | P3-500 |
| Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk (N/mm²) | 2.3 |
| Pevnost v tlaku - průměrná hodnota fu (N/mm²) | 3 |
| Nasákavost |