P3-500 Příčkovky PORFIX
Příčkovky PORFIX P3-500 jsou rozšířením sortimentu příčkovek ke stávající řadě P2-500.
- Nenosné zdivo
- Novinka v prodeji
Proč zvolit příčkovky PORFIX P3‑500:
- dobré tepelně-izolační vlastnosti (λ10,dry = 0,12 W/mK)
- zvýšená pevnost v tlaku příčkovek (výhoda při manipulaci a dopravě zákazníkovi)
- rychlé a přesné zdění na tenkovrstvé lepidlo PORFIX
- ve var. P3-500 tl. 200 mm, lze použít jako pomocné nosné zdivo
Kde je oceníte:
- výplně skeletů, pomocné nosné zdivo tl. 200 mm – na objednání
- jako nenosné zdivo příček (v tl. 50, 75, 100, 125, 150 – na objednání)
- obezdívky a šachty
Pórobetonové příčkovky, stejně jako další produkty značky PORFIX, objednáte v široké síti našich obchodních partnerů.
Ceník
| Produkt / Varianta (d × v × š) | Provedení | Obsah palety (m³) | Expediční hmotnost (kg/pal) | Obsah palety (ks) | Expediční hmotnost (kg/ks) | Spotřeba (ks/m³) | Spotřeba (ks/m²) | Cena bez DPH (Kč/m³) | Cena bez DPH (Kč/m²) | Cena bez DPH (Kč/ks) | Hmotnost (kg/ks) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500x250x50 | HL | 1.5 | 1085 | 240 | 1055 | 160 | 8 | 9 280.00 | 464.00 | 58.00 | -- |
| 500x250x75 | HL | 1.5 | 1085 | 160 | 1055 | 106.67 | 8 | 7 360.00 | 552.00 | 69.00 | -- |
| 500x250x100 | HL | 1.5 | 1085 | 120 | 1055 | 80 | 8 | 6 640.00 | 664.00 | 83.00 | -- |
| 500x250x125 | HL | 1.5 | 1085 | 96 | 1055 | 64 | 8 | 5 760.00 | 720.00 | 90.00 | -- |
| 500x250x150 | HL | 1.5 | 1085 | 80 | 1055 | 53.33 | 8 | 5 760.00 | 864.00 | 108.00 | -- |
| 500x250x200 | HL | 1.5 | 1085 | 60 | 1055 | 40 | 8 | 4 800.00 | 960.00 | 120.00 | -- |
Parametry
| Název parametru | P3-500 |
|---|---|
| Délka (mm) | 500 |
| Výška (mm) | 250 |
| Soudržnost ve smyku (N/mm²) | 0.3 |
| Nasákavost, mrazuvzdornost | NPD |
| Reakce na oheň | Eurotrieda A1 |
| Faktor difúzního odporu μ | 5/10 |
| Objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) | 500 |
| Součinitel tepelné vodivosti λ10dry (W/(m.K)) | 0.12 |
| Mrazuvzdornost | |
| Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk (N/mm²) | 2.3 |
| Pevnost v tlaku - průměrná hodnota fu (N/mm²) | 3 |
Ke stažení
- Technické listy pórobeton
- Ceník platný od 7.9.2026 v PDF
- Prohlášení o vlastnostech - tvárnice P3 - 500 rozměr 50-375 mm (HL, PDK)
- Prohlášení o vlastnostech - tvárnice P3 - 500 rozměr 50-375 mm (HL, PDK)
- PL-PORFIX P3-500-tl.50
- PL-PORFIX P3-500-tl.75
- PL-PORFIX P3-500-tl.100
- PL-PORFIX P3-500-tl.125
- PL-PORFIX P3-500-tl.150
- PL-PORFIX P3-500-tl.200