P2-440 Tvárnice PORFIX
Tvárnice vyrábíme na bázi křemičitého písku v provedení pero-drážka-kapsa (PDK) nebo hladká (HL). Vyvážený poměr hmotnosti a tepelněizolačních vlastností řadí tyto tvárnice mezi nejpoužívanější produkty současného trhu.
Ceník
Produkt / Varianta | Provedení | Neprůzvučnost (Rw (dB)) | Tepelný odpor v suchém stavu (m²K/W) | Expediční hmotnost (kg/ks) | Expediční hmotnost (kg/pal) | Obsah palety (ks) | Obsah palety (m³) | Spotřeba (ks/m³) | Spotřeba (ks/m²) | Cena bez DPH (Kč/m³) | Cena bez DPH (Kč/m²) | Cena bez DPH (Kč/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500x250x250 | HL | 45 | 2.63 | 20 | 980 | 48 | 1.5 | 32 | 8 | 4352 | 1088 | 136 |
500x250x300 | HL | 47 | 3.16 | 24 | 980 | 40 | 1.5 | 26.67 | 8 | 4693.33 | 1408 | 176 |
500x250x375 | HL | 50 | 3.95 | 30 | 980 | 32 | 1.5 | 21.33 | 8 | 4522.67 | 1696 | 212 |
500x250x250 | PDK | 45 | 2.63 | 20 | 980 | 48 | 1.5 | 32 | 8 | 4352 | 1088 | 136 |
500x250x300 | PDK | 47 | 3.16 | 24 | 980 | 40 | 1.5 | 26.67 | 8 | 4693.33 | 1408 | 176 |
500x250x375 | PDK | 50 | 3.95 | 30 | 995 | 32 | 1.5 | 21.33 | 8 | 4522.67 | 1696 | 212 |
Ucelená dodávka pouze sortimentu P2-440 = 24 palet / 22 palet s hydraulickou rukou.
Parametry
Název parametru | P2-440 |
---|---|
Délka (mm) | 500 |
Výška (mm) | 250 |
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk (N/mm²) | 1.5 |
Nasákavost, mrazuvzdornost | NPD |
Objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) | 440 |
Pevnost v tlaku - průměrná hodnota fu (N/mm²) | 2 |
Faktor difúzního odporu μ | 5 / 10 |
Reakce na oheň | A1 |
Součinitel tepelné vodivosti λ10dry (W/(m.K)) | 0.098 |
Soudržnost ve smyku (N/mm²) | 0.3 |
Třída pórobetonu | P2 - 440 |
Záruka (měsíců) | 24 |