P2-440 Tvárnice PORFIX
Tvárnice vyrábíme na bázi křemičitého písku v provedení pero-drážka-kapsa (PDK) nebo hladká (HL). Vyvážený poměr hmotnosti a tepelněizolačních vlastností řadí tyto tvárnice mezi nejpoužívanější produkty současného trhu.

Ceník
Produkt / Varianta | Provedení | Expediční hmotnost (kg/pal) | Tepelný odpor v suchém stavu (m²K/W) | Neprůzvučnost (Rw) | Obsah palety (m³) | Obsah palety (ks) | Spotřeba (ks/m³) | Spotřeba (ks/m²) | Cena bez DPH (Kč/m³) | Cena bez DPH (Kč/m²) | Cena bez DPH (Kč/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500x250x250 | HL | 980 | 2.63 | 45 | 1.5 | 48 | 32 | 8 | 4224 | 1056 | 132 |
500x250x300 | HL | 980 | 3.16 | 47 | 1.5 | 40 | 26.67 | 8 | 4533.33 | 1360 | 170 |
500x250x375 | HL | 980 | 3.95 | 50 | 1.5 | 32 | 21.33 | 8 | 4373.33 | 1640 | 205 |
500x250x250 | PDK | 980 | 2.63 | 45 | 1.5 | 48 | 32 | 8 | 4224 | 1056 | 132 |
500x250x300 | PDK | 980 | 3.16 | 47 | 1.5 | 40 | 26.67 | 8 | 4533.33 | 1360 | 170 |
500x250x375 | PDK | 995 | 3.95 | 50 | 1.5 | 32 | 21.33 | 8 | 4373.33 | 1640 | 205 |
Ucelená dodávka pouze sortimentu P2-440 = 24 palet / 22 palet s hydraulickou rukou.
Parametry
Název parametru | P2-440 |
---|---|
Délka (mm) | 500 |
Výška (mm) | 250 |
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk (N/mm²) | 1.5 |
Nasákavost, mrazuvzdornost | NPD |
Objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) | 440 |
Pevnost v tlaku - průměrná hodnota (N/mm²) | 2 |
Propustnost vodních par | 5 / 10 |
Reakce na oheň | A1 |
Součinitel tepelné vodivosti (W/(m.K)) | 0.098 |
Soudržnost ve smyku (N/mm²) | 0.3 |
Třída pórobetonu | P2 - 440 |
Záruka (měsíců) | 24 |