© 2021 PORFIX CZ a.s. - stavební systém pro váš dům | e-mail: marketing@porfix.cz
Klasické zobrazení | Mapa stránek | Web máme od wpj.cz
Překlady z pórobetonu, tenkovrstvé zdicí malty, ocelové výztuže a betonové zálivky slouží k překlenutí otvorů v nenosných příčkách.
Jaké jsou jejich přednosti: Překlenutí otvorů je možné bez nutnosti spřahování s ostatními konstrukcemi, překlady lze kombinovat na různou šířku příček.
K čemu se hodí: K překlenutí otvorů v nenosných příčkách.
Co ještě potřebujete vědět: Jsou zhotovené z pórobetonu, tenkovrstvé zdicí malty PORFIX, ocelové výztuže a betonové zálivky (minimálně C16/20). Minimální uložení překladů je 100 mm při šířce zdiva 100 a 125 mm, nebo 150 mm při šířce zdiva 150 a 200 mm. Zabudování a použití překladů je možné po zatvrdnutí betonové zálivky a spojovací malty, tedy po 28 dnech od vyrobení.
Tip
kde tento produkt použít? Schéma stavby
Zobrazovat ceny s DPH?
Rozměr | Minimální uložení | Max. světlost otvoru | Hmotnost | Cena bez dph | |
---|---|---|---|---|---|
(dxvxš, mm) | mm | mm | kg/ks | Kč/ks | |
1000x250x75 | 100 | 800 | 15,0 | 290 | |
1000x250x100 | 100 | 800 | 21,4 | 300 | |
1000x250x125 | 100 | 800 | 22,8 | 340 | |
1000x250x150 | 150 | 700 | 26,5 | 425 | |
1200x250x100 | 100 | 1000 | 25,7 | 365 | |
1 200x250x125 | 100 | 1000 | 27,4 | 430 | |
1 200x250x150 | 150 | 900 | 31,8 | 525 | |
1 500x250x100 | 100 | 1300 | 32,1 | 435 | |
1 500x250x125 | 100 | 1300 | 34,2 | 505 | |
1 500x250x150 | 150 | 1200 | 39,8 | 665 | |
2 000x250x100 | 100 | 1800 | 42,8 | 595 | |
2 000x250x125 | 100 | 1800 | 45,6 | 705 | |
2 000x250x150 | 150 | 1700 | 53,0 | 835 | |
2 500x250x100 | 100 | 2300 | 53,5 | 725 | |
2 500x250x125 | 100 | 2300 | 57,0 | 850 | |
2 500x250x150 | 150 | 2200 | 66,3 | 1080 |
POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výdřeva pod překlady a páskování překladů.
Podstatné vlastnosti | Parametry | |
---|---|---|
Typ překladu | jednoduchý překlad z pórobetonu |
|
Minimální úložná délka | 100mm při šířce 100 a 125 mm, 150 mm při šířce 150 mm |
|
Rozměry: |
|
|
Únosnost | Technická dokumentace | |
Průhyb od zatížení | Technická dokumentace | |
Tepelný odpor | NPD | |
Nasákavost | NPD | |
Propustnost vodních par | 5/10 | |
Požární odolnost | třída A1 | |
Objemová hmotnost tvárnic v suchém stavu | 500 kg/m³ | |
Mrazuvzdornost | Nenechat exponované | |
Hmotnostní aktivita 226Ra Index hmotnostní aktivity |
max 120 Bq/kg < 0,5 |
© 2021 PORFIX CZ a.s. - stavební systém pro váš dům | e-mail: marketing@porfix.cz
Klasické zobrazení | Mapa stránek | Web máme od wpj.cz