© 2021 PORFIX CZ a.s. - stavební systém pro váš dům | e-mail: marketing@porfix.cz
Klasické zobrazení | Mapa stránek | Web máme od wpj.cz
Stropní systém PORFIX je navržen pro proměnné zatížení typ „A“ - Obytné prostory do 2,0 kN/m2 (ve smyslu EN 15 037-1 Betonové prefabrikáty. Montované stropy z nosníků a vložek.).
Jaké jsou jeho přednosti: Výhodou použití systémového řešení je, že pod obvodovou i stropní omítkou „pracuje“ stejný materiál. Vložky i nosníky absorbují vlhkost shodně a zabezpečují stejný vzhled stropu i stěn. Kladečský výkres pro stropní systém vám vypracujeme bezplatně.
K čemu se hodí: Ke kompletní konstrukci stropu.
Co ještě potřebujete vědět: Podpěrný systém je nutné vybudovat před samotným kladením stropních nosníků. Podpěry je třeba stavět tak, aby bylo dosaženo nadvýšení středů nosníků, a to o 1/300 rozponu nosníku. Umístnění montážních podpěr musí být v maximálních vzdálenostech do 1,6 m. Stabilita podpěrného systému se zabezpečí zavětrováním pomocí desek přibitých úhlopříčně na sloupky ve dvou nerovnoběžných směrech. Podpěry nikdy nestavějte na zamrzlé zemi.
Tip
kde tento produkt použít? Schéma stavby
Zobrazovat ceny s DPH?
Stropní vložka PORFIX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozměr | Tepelný odpor | Neprůzvučnost | Spotřeba | Exp. hmotnost | Obsah palety | Cena bez dph |
(dxvxš, mm) | R (m2.K/W) | Rw (dB/m2) | ks/m2 stropu | kg/ks | ks | Kč/ks |
500x200x250 | 1,67 | 41 | 6,67 | 16,6 | 64 | 95,5 |
POZNÁMKA: fakturační jednotka je kus. Produkty jsou baleny do fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1000x1000 mm
STROP PORFIX - TYP ZATÍŽENÍ "A" - "OBYTNÉ PROSTORY" - STANDARDNĚ NA SKLADĚ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
délka nosníku | uložení - přímo na zdivo / bez ztužujícího věnce | výztuž nosníku | My | Myu | Vd | Vrd | qd | qd* | maximální světlost místnosti | vyhovuje zatížení | expediční hmotnost | Cena bez dph |
(dxvxš, mm) | mm | kNm | kNm | kN | kN | kN/m2 | kN/m | mm | kg / ks | Kč/ks | ||
800 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | 500 | A | 16 | 235 |
1 000 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | 700 | A | 20 | 305 |
1 200 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | 900 | A | 24 | 360 |
1 400 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | 1100 | A | 28 | 420 |
1 600 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | 1300 | A | 32 | 480 |
1 800 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | 1500 | A | 36 | 535 |
2 000 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | 1700 | A | 40 | 595 |
2 200 | 150 | X | - | - | - | - | - | - | 1900 | A | 44 | 660 |
2 400 | 150 | X | 3,69 | 9,21 | - | - | 25,37 | 15,22 | 2100 | A | 48 | 720 |
2 600 | 150 | X | 4,40 | 9,21 | - | - | 21,32 | 12,79 | 2300 | A | 52 | 765 |
2 800 | 150 | X | 5,16 | 9,21 | - | - | 18,17 | 10,90 | 2500 | A | 56 | 835 |
3 000 | 150 | X | 5,98 | 9,21 | - | - | 15,66 | 9,40 | 2700 | A | 60 | 895 |
3 200 | 150 | X | 6,87 | 9,21 | 9,16 | 24,72 | 13,64 | 8,19 | 2900 | A | 64 | 960 |
3 400 | 150 | X | 7,82 | 9,21 | 9,77 | 24,67 | 11,99 | 7,20 | 3100 | A | 68 | 1015 |
3 600 | 150 | X | 8,82 | 9,21 | 10,38 | 24,62 | 10,62 | 6,37 | 3300 | A | 72 | 1070 |
3 800 | 150 | X+8 | 9,89 | 13,68 | 10,99 | 24,58 | 14,07 | 8,44 | 3500 | A | 76 | 1145 |
4 000 | 150 | X+8 | 11,02 | 13,62 | 11,60 | 24,54 | 12,58 | 7,55 | 3700 | A | 80 | 1190 |
4 200 | 150 | X+8 | 12,21 | 13,64 | 12,21 | 24,51 | 11,37 | 6,82 | 3900 | A | 84 | 1250 |
4 400 | 150 | X+8 | 13,46 | 13,62 | 12,82 | 24,48 | 10,29 | 6,18 | 4100 | A | 88 | 1350 |
4 600 | 150 | X+10 | 14,78 | 16,08 | 13,43 | 24,40 | 11,07 | 6,64 | 4300 | A | 92 | 1415 |
4 800 | 150 | X+12 | 16,15 | 19,09 | 14,04 | 24,31 | 12,03 | 7,22 | 4500 | A | 96 | 1470 |
5 000 | 150 | Y+8 | 17,58 | 18,52 | 14,65 | 24,21 | 10,72 | 6,43 | 4700 | A | 100 | 1525 |
5 200 | 150 | Y+10 | 19,08 | 20,95 | 15,26 | 24,27 | 11,17 | 6,70 | 4900 | A | 104 | 1600 |
5 400 | 150 | Y+10 | 20,64 | 20,95 | 15,87 | 24,25 | 10,33 | 6,20 | 5100 | A | 108 | 1675 |
5 600 | 150 | Y+12 | 22,26 | 23,76 | 16,48 | 24,19 | 10,86 | 6,52 | 5300 | A | 112 | 1745 |
5 800 | 150 | Y+14 | 23,94 | 27,27 | 17,10 | 23,99 | 11,59 | 6,96 | 5500 | A | 116 | 1810 |
6 000 | 150 | Y+14 | 25,68 | 27,13 | 17,71 | 23,87 | 10,75 | 6,45 | 5700 | A | 120 | 1910 |
6 200 | 150 | Y+2x10 | 27,48 | 27,67 | 18,32 | 24,08 | 10,25 | 6,15 | 5900 | A | 124 | 2115 |
6 400 | 150 | Z+12 | 29,34 | 29,63 | 18,93 | 23,95 | 10,28 | 6,17 | 6100 | A | 128 | 2325 |
6 600 | 150 | Z+14 | 31,26 | 32,95 | 19,54 | 23,89 | 10,73 | 6,44 | 6300 | A | 132 | 2425 |
6 800 | 150 | Z+2x10 | 33,25 | 33,35 | 20,15 | 23,97 | 10,21 | 6,12 | 6500 | A | 136 | 2535 |
7 000 | 150 | Z+2x12 | 35,29 | 38,92 | 20,76 | 23,92 | 11,22 | 6,73 | 6700 | A | 140 | 2625 |
7 200 | 150 | Z+2x12 | 37,40 | 38,81 | 21,37 | 23,85 | 10,56 | 6,34 | 6900 | A | 144 | 2730 |
7 400 | 150 | Z+2x14 | 39,57 | 45,06 | 21,98 | 23,72 | 11,59 | 6,95 | 7100 | A | 148 | 2835 |
7 600 | 150 | Z+2x14 | 41,79 | 45,30 | 22,59 | 23,82 | 11,03 | 6,62 | 7300 | A | 152 | 2935 |
7 800 | 150 | Z+2x14 | 44,08 | 45,30 | 23,20 | 23,82 | 10,46 | 6,27 | 7500 | A | 156 | 3040 |
8 000 | 150 | W+2x14 | 46,44 | 51,53 | 23,81 | 23,76 | 11,29 | 6,78 | 7700 | A | 160 | 3140 |
Nosníky je možné klást přímo na zdivo!
LEGENDA:
My [kNm] - návrhový ohybový moment od vnějšího zatížení
Myu [kNm] - návrhová hodnota ohybového momentu odolnosti průřezu
Vd [kN] - návrhová smyková síla od vnějšího zatížení
VRD [kNm] - smyková odolnost prvku s výztuží
qd [kN/m2] - maximální možné výpočtové plošné zatížení
qd * [kN / m '] - maximální možné výpočtové lineární zatížení
Zatížení typ "A": vlastní tíha stropu + stálé zatížení + proměnné zatížení 2,0 kN/m2
Výztuž nosníku X: 2ø8 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
Výztuž nosníku Y: 2ø10 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
Výztuž nosníku Z: 2ø12 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
Výztuž nosníku W: 2ø14 dolní výztuž + 1ø8 horní výztuž
Poznámka: Nosná dolní výztuž, horní výztuž, doplňková výztuž a smyková výztuž stropních nosníků je navthnutá z oceli BSt 500
Spotřeba na m2: 6,67 ks stropní vložky a 1,67 bm nosníku.
Podstatné vlastnosti | Parametry | |
---|---|---|
Rozměry: |
|
|
Pevnost betonu v tlaku | třída C 25/30 | |
Mez pevnosti v tahu a mez skluzu výstuže | 500 N / mm2 | |
Krytí výstuže | min. 15 mm | |
Únosnost stropních nosníků | Technická dokumentace | |
Mechanická odolnost - fragment stropu | 2,0 kN / m2 | |
Požární odolnost - fragment stropu | 60 minut | |
Hmotnostní aktivita 226Ra Index hmotnostní aktivity |
max 120 Bq/kg < 1 |
© 2021 PORFIX CZ a.s. - stavební systém pro váš dům | e-mail: marketing@porfix.cz
Klasické zobrazení | Mapa stránek | Web máme od wpj.cz